.::     ::.

.:: Home :: Login :: Register ::.
.:: Statistik :: Suchen :: Kontakt ::.




Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 9.0 10.2 0.9 1.8 13.6 13.6
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 11 14 2 2 36 36
März 29 10 11 0 0 36 36
März 28 11 13 1 1 18 18
März 27 13 15 1 1 9 9
März 26 8 10 1 2 18 18
März 25 8 9 1 2 19 19
März 24 7 7 0 0 0 0
März 23 11 12 3 10 0 0
März 22 11 11 0 0 0 0

Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 76.5 87.9 14.1 20.3 61.7 61.7
diese Woche 45 53 4 4 99 99
letzte Woche 66 74 7 17 37 37
Woche 11 70 82 11 14 54 54
Woche 10 74 80 12 16 54 54
Woche 09 85 91 21 26 54 54
Woche 08 94 140 19 37 54 54
Woche 07 93 100 18 25 73 73
Woche 06 79 86 20 28 75 75
Woche 05 74 77 19 24 63 63
Woche 04 85 96 10 12 54 54

Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 395.1 455.4 159.4 177.4 247.6 248.0
dieser Monat 313 350 49 71 280 280
letzter Monat 343 407 76 112 256 256
Januar 23 682 743 918 937 259 259
Dezember 22 302 355 82 89 252 252
November 22 375 410 61 72 235 235
Oktober 22 401 444 50 55 244 244
September 22 343 387 74 89 262 264
August 22 398 487 94 121 222 223
Juli 22 364 456 97 115 237 237
Juni 22 430 515 93 113 229 230

Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 645,708 896,271 50,738 82,414 18,878 19,518
Script Laufzeit: 0,01975 | SQL Abfragen: 5 | Mitglieder: 56
Tattoo Top 100 Topliste - Powered by Aardvark Topsites PHP 5.2.1
eXTReMe Tracker